Профессиональный эллиптический тренажер премиум-класса. Не требует подключения к электросети, имеет мощную раму и выдерживает вес пользователя до 180 кг. Тренажер оснащен 10.1" HD ICD TFT-LCD сенсорным дисплеем на ОС Android. Интеллектуальная система считывания пульса, транспортировочные ролики, изменяемая длина шага - от 350 до 550 мм, 13 программ и 40 уровней сопротивления делают тренажер универсальным и надежным для любого фитнес клуба.
КОНСОЛЬ СОВМЕСТИМА С НАУШНИКАМИ BLUETOOTH (модуль наушников Bluetooth): обратите внимание, что эта функция наушников Bluetooth стала стандартной спецификацией для всех 19-дюймовых емкостных сенсорных дисплеев VERTEX с сентября 2022 года. Цены были скорректированы с учетом стоимости модуля Bluetooth. Имея этот модуль BT, вы можете пользоваться Bluetooth наушниками в любом приложении консоли, будь то виртуальное видео, прослушивание музыки через браузер, или, например, Youtube.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| TV SYSTEM | ATV:NTSC/PAL/SECAM DTV:ATSC 8VSB/QAM B, ISDB-T, DVBT/T2, DVBC |
| КОНСОЛЬ | |
| ДИСПЛЕЙ | 10.1" HD ICD TFT-LCD CAPACITIVE СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН НА АНДРОИД |
| ПОКАЗАНИЯ КОНСОЛИ | ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ, ОБ/МИН, РАССТОЯНИЕ ПУЛЬС, КАЛОРИИ, ВАТТ |
| МУЛЬТИМЕДИА ВОЗМОЖНОСТИ | ATV, DTV, Facebook, Youtube |
| ЗАРЯДКА ОТ USB | ● | |||||||||||||||||
| ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛКИ | ● | |||||||||||||||||
| ПОЛОЧКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ | ● | |||||||||||||||||
| ЭРГОНОМИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ | ● | |||||||||||||||||
| РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ | ● | |||||||||||||||||
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСИКИ | ● | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||||||
| СИСТЕМА НАГРУЗКИ | ГЕНЕРАТОРНАЯ | |||||||||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ | |||||||||||||||||
| МАХОВИК | 242 MM (14.5 КГ) | |||||||||||||||||
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 1:8.1 | |||||||||||||||||
| УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 40 | |||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | ГЕНЕРАТОР | |||||||||||||||||
| АДАПТЕР | ● | |||||||||||||||||
| МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 180 КГ | |||||||||||||||||
| МАКС. НАГРУЗКА В ВАТТАХ | 400 ВАТТ | |||||||||||||||||
| ДЛИНА ШАГА | 350-500 ММ | |||||||||||||||||
| ДАТЧИКИ ПУЛЬСА НА РУКОЯТКАХ | ● | |||||||||||||||||
| ПРИЕМНИК ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬСОМЕТРА | ● | |||||||||||||||||
| РАЗМЕР И ВЕС | ||||||||||||||||||
| РАЗМЕР | 2125x760x1790 MM | |||||||||||||||||
| ВЕС | 175 КГ | |||||||||||||||||
