Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Профессиональный гребной тренажер Spirit CRW800+ позволяет проработать все основные группы мышц всего тела, соответствующий всем требованиям фитнесс клубов с большой посещаемостью. Конструктивные элементы рамы изготовлены из высококачественной стали толщиной 3 мм, покрытых высокопрочной износостойкой двухслойной полимерной краской. Тренажер оснащен 5,5-дюймовым LCD-дисплеем. Регулируемый угол положения консоли и высоты её расположения, для наиболее комфортного проведения тренировки и контроля результатов. Благодаря простоте использования и высокоэффективному программному обеспечению тренировки на CRW800+ будут динамичными и интересными – впечатляющий результат не заставит себя ждать!
Особенности:
- Маховик обеспечивает высокую инерцию системы и непревзойденную плавность всей траектории хода благодаря аэродинамической системе.
- 16 уровней нагрузки с электронной регулировкой позволяют максимально эффективно дозировать прикладываемую нагрузку.
- 5,5" LCD дисплей с голубой подсветкой позволяет контролировать основные параметры тренировки.
- Складная конструкция позволяет компактно хранить тренажер, когда он не используется. Механизм складывания имеет защиту от детей.
- Мягкое эргономичное сиденье с бесшумной системой горизонтального перемещения.
- Транспортировочные ролики позволяют легко перемещать тренажер.
- Телеметрический приемник 5 кГц для беспроводного контроля пульса при помощи кардиопояса /кардиопояс приобретается отдельно/.

Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Гребной тренажер Spirit CRW800+ | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Профессиональное | |
| Посадка | Вертикальная | |
| Подключение к сети | Не требуется | |
| Питание консоли | За счёт встроенного генератора | |
| Система нагружения | Аэродинамическая (воздушная) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | |
| Вес маховика (кг) | 3,5 | |
| Высота сиденья (см) | 38 | |
| Длина хода ремня (см) | 208 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 | |
| Телеметрия | При помощи кардиопояса | |
| Комфорт | ||
| Расстояние перемещения сиденья (мм) | 1005 | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Амортизация педалей | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5,5" LСD-дисплей с регулировкой для идеального просмотра | |
| Общее количество программ | 12 (manual, distance, time, calories, 20/10 interval, 10/20 interval, custom interval, fat burn, cardio, strength, game) | |
| Количество уровней сопротивления | 16 | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет | |
| Пользовательские программы | Есть | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Возможность программирования тренировки | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 238,8 x 45,7 x 96,5 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 134,6 x 45,7 x 180,3 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 43,5 | |
Характеристики
Бренд
SPIRIT FITNESS
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
