Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Профессиональная лестница-климбер для фитнес-клубов и коммерческих залов с мощностью двигателя AC 2 л.с.
Макс. вес пользователя: 180 кг, 20 скоростей работы и 15 программ, 4 транспортировочных колесика.
Консоль: красная точечная LED-матрица + 5 маленьких окон для показателей тренировки.
Площадь ступеньки: 530x246x190 мм.
Размер (ДхШхВ): 162x100x221 см.
Вес: 257 кг.
| КОНСОЛЬ | |
| ДИСПЛЕЙ | LED-МАТРИЦА ТОЧЕЧНАЯ |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | |
| ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУТЫЛКИ | 2 |
| ПОЛОЧКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ | ЕСТЬ |
| УРОВНИ НАГРУЗКИ | 20 |
| ПОРУЧНИ | ЕСТЬ |
| ГНЕЗДО НАУШНИКОВ | ЕСТЬ |
| ПРИЕМНИК КАРДИОПЕРЕДАТЧИКА | POLAR |
| ПОЛКА ДЛЯ планшета | ЕСТЬ |
| ВЕНТИЛЯТОР | ЕСТЬ |
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСИКИ | 4 КОЛЕСА |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ КНОПОК | ЕСТЬ |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| РАЗМЕР | 162x100x221 см |
| ВЕС | 257 кг |
| МАКС.ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 180 кг |
| ВЫСОТА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ | 260 мм |
| ВЫСОТА СТУПЕНИ | 190 мм |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАРТ | НЕТ |
| ПИТАНИЕ | 220 В |
| ПЛОЩАДЬ СТУПЕНЬКИ | 530x246x190 MM |
| МОТОР | 2.0 Л.С. ЭЛЕКТРОМОТОР |
| ДИСПЛЕЙ | |
| ПОКАЗАНИЯ | УРОВЕНЬ, КАЛОРИИ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ, СКОРОСТЬ |
| ПРОГРАММЫ | 15 - 6 автоматических предустановленных, 3 пульсозависимых, 1 ручная, 3 целевых, 2 тренировочные |
| TV SYSTEM | НЕТ |
| INTERNET / WIFI | НЕТ |
| USB CHARGING | ДА |
Характеристики
Бренд
VERTEX
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
